各個獎項得獎名單如下:
學行表現優等生:
(學習成績總平均分90分或以上並且操行乙上或以上的學生)
| 小一甲 | 陳靜怡、陳家豪、洪詩婧、梁德鴻、梁芯悠 |
| 小一乙 | 胡智軒、楊皓宇、陳澤睿、黃熙茹 |
| 小一丙 | 陳逸朗、柯鈺鳳、洪振源、周可晴 |
| 小二甲 | 胡謙林、陳浩、林芷蕊 |
| 小二乙 | 陳梓童、袁悅桐、林佳順、莊欣彤、劉芷穎 |
| 小二丙 | 卓煒皓、陳駿熙、林翊宸、梁諾謙 |
| 小三甲 | 黃曉琳、葉翰揚、歐泳妍 |
| 小三乙 | 趙偉淇、吳敏而、鄧丞俊、鄭皓俊、鄭瀚翹、梁天宇 |
| 小三丙 | 呂芷晴、王子鍵、甘宇翔、杜悅彤、劉聶臻、葉芷萱、陳麒安、鄧芷悠 |
| 小四甲 | 陳曉敏、黃芷芊 |
| 小四乙 | 林寯樂、黃沛茹、梁幸兒、歐峻熙 |
| 小四丙 | 陳希彤、陳毅 |
| 小五甲 | 林筱瑜、陶冠衡 |
| 小五乙 | 劉正言、劉梓菱、梁品莊、梁雅泳、劉權 |
| 小五丙 | 梁芷晴、陳麗璇、林嘉傑、鍾紫甄 |
| 小六甲 | 王佳穎、林嘉懿、黃依琳 |
| 小六乙 | 洪梓芯、邱泓霖、何穎妍、陳千悅 |
| 小六丙 | 林鈺煒、吳來源、彭俊燁 |



百分王:
(平時分及考試分均為100分並且操行乙上或以上的學生)
語文科
| 小一乙 | 楊皓宇 |
| 小一丙 | 陳逸朗 |
| 小二甲 | 陳浩 |
| 小三甲 | 黃曉琳、葉翰揚 |
| 小五乙 | 劉梓菱 |

數學科
| 小一甲 | 陳靜怡 |
| 小一乙 | 楊皓宇 |
| 小二甲 | 陳浩 |
| 小二乙 | 陳梓童、林佳順 |
| 小二丙 | 卓煒皓、林翊宸 |
| 小三丙 | 甘宇翔 |
| 小四乙 | 林寯樂 |
| 小四丙 | 陳希彤、陳毅 |
| 小六甲 | 林嘉懿 |

英文科
| 小四乙 | 林寯樂 |

常識科
| 小一甲 | 陳靜怡 |
| 小二丙 | 卓煒皓、陳駿熙、林翊宸、唐梓妤 |
| 小三甲 | 歐泳妍 |
| 小三乙 | 鄧丞俊 |
| 小三丙 | 呂芷晴 |
| 小四乙 | 林寯樂、黃沛茹 |
| 小四丙 | 陳希彤 |
| 小五丙 | 梁芷晴、陳麗璇 |
| 小六甲 | 馬逸朗 |

學行表現優秀之星:
(每周表現達到A等,且超過全學段總周次的一半或以上的學生)
| 小一甲 | 洪詩婧、陳家豪、陳曉瞳、陳靜怡 |
| 小一乙 | 胡智軒 |
| 小二甲 | 陳浩 |
| 小二乙 | 莊欣彤、鄒浩然、劉芷穎 |
| 小二丙 | 林翊宸、陳駿熙 |
| 小三甲 | 黃曉琳、葉翰揚 、莊茜媛 |
| 小三乙 | 鄭皓俊 |
| 小三丙 | 王子鍵、杜悦彤、鄧芷悠、蔡向宸 |
| 小四甲 | 陳曉敏、陳洛鑫 |
| 小四乙 | 林寯樂、黃沛茹 |
| 小四丙 | 梁穎瀅、陳希彤、陳毅、NGAI VINCENT(魏梓桓)、湯穎芯 |
| 小五甲 | 林筱瑜、洪家欣 |
| 小五乙 | 梁品莊,梁雅泳,劉正言,劉梓菱,薛喬茵 |
| 小五丙 | 梁芷晴、陳麗璇、鍾紫甄 |
| 小六甲 | 王佳穎,林嘉懿,黃依琳 |
| 小六乙 | 陳千悅、何穎妍,洪梓芯 |
| 小六丙 | 林鈺煒、劉梓浩、蔡嘉怡 |



TOP優班級:
小一丙小二乙小三甲小六丙

學行表現進步之星
(學段學行表現(成績、操行)比前一段均有進步的學生,且由各班主任及任課老師綜合考量,評定為學行表現進步之星。)
| 小一甲 | 梁德鴻、陳曉瞳、曾嘉瑩 |
| 小二甲 | 連皓晨 |
| 小二丙 | 陳駿熙、錢均洋 |
| 小三甲 | 吳卓琪、周梓童 |
| 小三乙 | 趙偉淇 |
| 小四甲 | 林柏然 |
| 小四乙 | 陳渝穎 |
| 小五甲 | 洪家欣 |
| 小五乙 | 余佩穎、張明駿、蔡旭傑 |
| 小六甲 | 馬逸朗、黃馨媛、鍾皓軒 |
| 小六乙 | 鍾濱鸝、譚梓琳 |
| 小六丙 | 馮逸希、劉梓浩、歐承達 |

TOP優足印獎勵計劃:
第二段達標人數共❸❼❺位
全體得獎者與頒獎者大合