| 序號 | 姓名 | 班級 | 獲得獎項 | 比賽/活動名稱 | 比賽組別 | 主辦單位 | 指導老師 |
| 1 | 劉俊裕 | 高二丙 | 二等獎 | Robomaster 2022澳門青少年機械人大賽 | 高中組 | 機甲大師澳門(國際)協會 | 吳培域 林俊猛 李偉基 |
| 林達均 | 高三丙 | ||||||
| 高智毅 | 高三丙 | ||||||
| 陳嘉億 | 高三丁 | ||||||
| 陳錦鵬 | 高三丙 | ||||||
| 許易凡 | 高三丙 | ||||||
| 施東鋒 | 初三丁 | 二等獎 | 初中組 | ||||
| 陳子龍 | 初三甲 | ||||||
| 王金航 | 初三乙 | ||||||
| 王榮麟 | 初三甲 | ||||||
| 林思涵 | 初三丁 | ||||||
| 2 | 劉俊裕 | 高二丙 | 優異戰隊 | RoboMaster 2022 International Game 機甲大師國際邀請賽(新加坡站) 之澳門選拔賽 | / | ||
| 林達均 | 高三丙 | ||||||
| 高智毅 | 高三丙 | ||||||
| 陳嘉億 | 高三丁 | ||||||
| 3 | 周樂兒 | 初二甲 | 校內一等獎、校外優異獎 | 第35屆(澳門區)和平海報設計比賽 | / | 濠江中央獅子會及澳門獅子會 | 黃斯婷 |
| 4 | 林思敏 | 初三乙 | 一等獎 | 第二十二屆澳門學生中文硬筆書法比賽 | 初中組 | 澳門中華學生聯合總會 | / |
| 黃梓諺 | 初三甲 | 二等獎 | |||||
| 傳之銘 | 初三甲 | ||||||
| 陳欣甄 | 初三甲 | ||||||
| 林靜純 | 初二丙 | 入選獎 | |||||
| 李澤標 | 初三乙 | ||||||
| 徐鈺雯 | 初一甲 | ||||||
| 梁銘傑 | 初三戊 | ||||||
| 溫倩渝 | 高三乙 | 一等獎 | 高中組 | ||||
| 黃曉晴 | 高二甲 | 二等獎 | |||||
| 李昕孌 | 高三甲 | ||||||
| 甘悅 | 高一丙 | 入選獎 | |||||
| 鄭傑峰 | 高二乙 | ||||||
| 陳茵茵 | 高二甲 | ||||||
| 陳鎂瑤 | 高二甲 | ||||||
| 巫麗淇 | 高一丁 | ||||||
| 吳兆東 | 高二丁 | ||||||
| 譚靜喬 | 高二丙 | ||||||
| 鄭曉韻 | 高二乙 | ||||||
| 何曉彤 | 高二丁 | ||||||
| 聶蘊曦 | 高二丙 | ||||||
| 黃欣 | 高三丁 | ||||||
| 梁曉桐 | 高二丙 | ||||||
| 何栩盈 | 高三丁 | ||||||
| 謝旖琪 | 高二甲 | ||||||
| 5 | 曾子茵 | 高三丙 | 第一階段成績前50% | 2022/2023美國「大聯盟」思維探索活動比賽 | 高中組 | 美國Math League(美國Math League思維探索活動) | / |
| 6 | 蕭樂怡 | 高二丁 | 金獎 | 2022優秀義工嘉許禮 | / | 澳門社區義工聯合總會 | / |
| 7 | 歐陽國釋 | 初二丁 | 一百米第四名 | 第四十六屆學界田徑比賽 | 男子乙組 | 教育及青年發展局 | 林俊堂 |
| 陳旭河 | 初二丙 | 一百米第五名 | 男子丙組 | ||||
| 湯潤發 | 初一乙 | 4X100米接力第六名 | 男子丙組 | ||||
| 司徒健誠 | 初一丁 | ||||||
| 邱林泉 | 初一丙 | ||||||
| 陳旭河 | 初二丙 | ||||||
| 李浩鏵 | 初二乙 | 4X100米接力第六名 | 男子乙組 | ||||
| 歐陽國釋 | 初二丁 | ||||||
| 蘇冠峰 | 初三丁 | ||||||
| 劉成駿 | 初二丁 | ||||||
| 李穎欣 | 高二甲 | 4X100米接力第八名 | 女子甲組 | ||||
| 黃艷清 | 高三丙 | ||||||
| 洪致晴 | 高一丁 | ||||||
| 高冠美 | 高三丁 | ||||||
| 黃柏言 | 小五丙 | 4x50米接力 第四名 | 男子丁組 | 陳文卓 曾衍峰 | |||
| 梁仲庭 | 小六甲 | ||||||
| 葉軒豪 | 小六甲 | ||||||
| 劉建隆 | 小六丙 | ||||||
| 歐陽昇 | 小六丙 | ||||||
| 梁仲然 | 小六丙 | ||||||
| 劉建隆 | 小六丙 | 60米第五名 | 男子丁組 | ||||
| 黃映瑞 | 小六丙 | 200米第六名 | 女子丙組 | ||||
| 黃詠如 | 小六甲 | 4x50米第七名 | 女子丁組 | ||||
| 梁家祺 | 小六丙 | ||||||
| 巫麗晴 | 小六丙 | ||||||
| 楊雅淇 | 小六丙 | ||||||
| 8 | 薛希妍 | 高二丁 | 評判推薦獎 | 2023年度通訊博物館電子裝置製作比賽-"星羅棋布" | / | 通訊博物館 | 林俊猛 |
| 何曉彤 | 高二丁 | ||||||
| 9 | 譚靜喬 | 高二丙 | / | 2022教師節海報及漫畫作品展 | / | 教育及青年發展局 | 鄭慧蘭 |
| 10 | 李昕孌 | 高三甲 | 優異獎 | 2022年第4屆全澳中小學生版畫年展 | 中學組 | 澳門青年版畫協會 | 鄭慧蘭 |
| 11 | 黃梓諺 | 初三甲 | /(入選) | 2022中國景德鎮國際陶瓷博覽會暨陶瓷文化藝術小傳人作品展 | / | 中華兒童文化藝術促進會 | 鄭慧蘭 黃斯婷 |
| 李奕謹 | 初三丙 | ||||||
| 黃可欣 | 高一丁 | ||||||
| 巫麗淇 | 高一丁 | ||||||
| 周宥羚 | 高一丁 | ||||||
| 梁家僑 | 高二乙 | ||||||
| 12 | 許易凡 | 高三丙 | 三等獎 | 第十三屆魯迅青少年文學獎澳門賽區 | 高中組 | 魯迅青少年文學獎組委會、亞州文化旅遊衛視國際傳媒集團 | 李立基 |
學生比賽獲佳績(第二段)
發表於2023-03-31