我校取得好成績
在剛剛結束的第四十六屆學界田徑比賽中,我校共派出51名運動員參賽。隊員們經過三天的頑強拚搏,最終在強手如林的學界田徑比賽中有所斬獲。
作為體現一個學校整體田徑水平的接力項目,我校共派出了5隊參與各個接力項目的角逐。經過第一輪的激烈競爭後,最終五隊的接力隊都成功晉級決賽,實屬難得。隊員們力爭上游、為校爭光的精神值得廣大的學生學習。
近些年隨著學生體質的不斷下降,如何提高學生的體質水平成了擺在各學校面前的一大難題。而田徑運動作為所有體育運動的基礎,在提高學生整體健康水平方面起著重要作用。廣大中學在這方面投入了大量的資源:從小學開始培養學生對田徑運動的興趣愛好,組建學校田徑運動梯隊,不斷改善學生的練習條件,分別在小學和中學鋪設專門跑道。經過幾年中小學的共同努力,開始初見成效。
獲獎名單:
| 班級 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
| 小五丙班 | 黃柏言 | 男子丁組 四乘五十米接力 | 第四名 |
| 小六甲班 | 梁仲庭 | ||
| 小六甲班 | 葉軒豪 | ||
| 小六甲班 | 劉建隆 | ||
| 小六丙班 | 歐陽昇 | ||
| 小六丙班 | 梁仲然 | ||
| 初二丁班 | 歐陽國釋 | 男子乙組一百米 | 第四名 |
| 小六丙班 | 劉建隆 | 男子丁組六十米 | 第五名 |
| 初二丙班 | 陳旭河 | 男子丙組一百米 | 第五名 |
| 小六丙班 | 黃映瑞 | 女子丙組一百米 | 第六名 |
| 初一乙班 | 湯潤發 | 男子丙組 四乘一百米接力 | 第六名 |
| 初一丁班 | 司徒健誠 | ||
| 初一丙班 | 邱林泉 | ||
| 初二丙班 | 陳旭河 | ||
| 初二乙班 | 李浩鏵 | 男子乙組 四乘一百米接力 | 第六名 |
| 初二丁班 | 歐陽國釋 | ||
| 初三丁班 | 蘇冠峰 | ||
| 初二丁班 | 劉成駿 | ||
| 小六甲班 | 黃詠如 | 女子丁組 四乘五十米接力 | 第七名 |
| 小六丙班 | 梁家祺 | ||
| 小六丙班 | 巫麗晴 | ||
| 小六丙班 | 楊雅淇 | ||
| 高二甲班 | 李穎欣 | 女子甲組 四乘一百米接力 | 第八名 |
| 高三丙班 | 黃艷清 | ||
| 高一丁班 | 洪致晴 | ||
| 高三丁班 | 高冠美 |
